产品与解决方案
1k*1k 芯片
所属分类:
光通信
S 波段 (1460 nm - 1530 nm)
C 波段 (1530nm - 1565nm)
C + L 波段 (1530nm - 1625nm)
邮箱:nora.lee@camoptics.cn
电话:0512-65911551
联系我们
产品参数
| Type | Reflective 1k1k LCoS SLM |
| Model | CONIR-TELCO-1k1k |
| Pixel pitch | 12.8 μm |
| Fill factor | >94% |
| Pixel resolution | 1024 x 1024 |
| Max. phase modulation | ≥ 2.4 π @ 1550 nm |
| Wavelength range | 1460nm - 1530nm (S band) 1525nm - 1565nm (C band) 1525nm - 1625nm (C+L band) |
| Bit depth | 8-bit (256 grey scales) |
| Diffraction efficiency | >85% @ 8阶闪耀光栅 |
| Light utilization | 76.5%-80% |
| Storage Temperature | 0 to 60°C |
| Operating Temperature | 10 to 70°C |
关键词:
光通信
上一个
下一个
上一个
下一个
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!